Показники | Надійшло | Касові видатки |
1 | 2 | 3 |
Видатки державного бюджету (за виключенням міжбюджетних трансфертів) | 10 779 606,9 | 10 779 606,9 |
в тому числі за напрямами: | ||
Cоціальний захист та соціальне забезпечення | 210 985,2 | 210 985,2 |
з них: | ||
- виплата деяких видів допомог,компенсацій,грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 166 327,9 | 166 327,9 |
-виплати пільг і житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг | 42 280,6 | 42 280,6 |
-щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та соціальна допомога особам,які мають особливі заслуги перед Батьківщиною | 1 086,6 | 1 086,6 |
-виплата допомоги на реабілітацію дітей з інвалідністю | 371,0 | 371,0 |
- виплати потерпілим від Чорнобильської катастрофи | 392,5 | 392,5 |
- щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання | 51,6 | 51,6 |
- заходи із соціальної ,трудової та професійної реабілітації інвалідів | 298,5 | 298,5 |
Грошова допомога військовослужбовцям | 13 933,4 | 13 933,4 |
Доходи місцевих бюджетів (усього) | 2 202,0 | |
з них : доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 348,8 | |
міжбюджетні трансферти (дотації, субвенції) | 1 853,2 | |
Видатки місцевих бюджетів | 1 957,4 | 1 957,4 |
в тому числі за напрямами: | ||
державне управління | 1 427,0 | 1 427,0 |
соціальний захист та соціальне забезпечення | 357,7 | 357,7 |
Надано безвідсоткових позик місцевим бюджетам | 0,0 | 0,0 |
Заборгованість за середньостроковими позиками | 1 885,5 | 1 885,5 |
Понеділок, 06 лютого 2023 09:39