Інформація | ||
про надходження і використання | ||
коштів державного та місцевих бюджетів | ||
станом на 01.10.2024 | ||
Володимирський район | тис.грн. | |
Показники | Надійшло | Касові видатки |
1 | 2 | 3 |
Видатки державного бюджету (за виключенням міжбюджетних трансфертів) | 11 708 256,5 | 11 708 256,5 |
в тому числі за напрямами: | ||
Cоціальний захист та соціальне забезпечення | 136 196,0 | 136 196,0 |
з них: | ||
Підтримка малозабезпечених сімей | 30 735,0 | 30 735,0 |
Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини | 61 583,5 | 61 583,5 |
Соціальний захист дітей та сім’ ї | 43 355,6 | 43 355,6 |
Соціальний захист осіб з інвалідністю | 522,4 | 522,4 |
Грошова допомога військовослужбовцям | 69 237,4 | 69 237,4 |
Доходи місцевих бюджетів (усього) | 14 976,4 | 14 976,4 |
з них : доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 28,6 | 28,6 |
міжбюджетні трансферти (дотації, субвенції) | 14 947,8 | 14 947,8 |
Видатки місцевих бюджетів | 14 857,4 | 14 857,4 |
в тому числі за напрямами: | ||
державне управління | 1 315,2 | 1 315,2 |
соціальний захист та соціальне забезпечення | 13 542,2 | 13 542,2 |
Надано безвідсоткових позик місцевим бюджетам | 0,0 | 0,0 |
Заборгованість за середньостроковими позиками | 1 885,5 | 1 885,5 |
Інформація
про надходження і використання коштів
державного та місцевих бюджетів
станом на 01.04.2024
Володимирський район тис.грн.
Показники |
Надійшло |
Касові видатки |
1 |
2 |
3 |
Видатки державного бюджету (за виключенням міжбюджетних трансфертів) |
2 524 827,0 |
2 524 824,8 |
в тому числі за напрямами: |
||
Cоціальний захист та соціальне забезпечення |
45 714,6 |
45 714,6 |
з них: |
||
Підтримка малозабезпечених сімей |
9 725,4 |
9 725,4 |
Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини |
20 566,6 |
20 566,6 |
Соціальний захист дітей та сім’ ї |
15 367,0 |
15 367,0 |
Соціальний захист осіб з інвалідністю |
- |
- |
Грошова допомога військовослужбовцям |
16 154,3 |
16 154,3 |
Доходи місцевих бюджетів (усього) |
513,9 |
513,9 |
з них : доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) |
11,2 |
11,2 |
міжбюджетні трансферти (дотації, субвенції) |
502,7 |
502,7 |
Видатки місцевих бюджетів |
516,0 |
516,0 |
в тому числі за напрямами: |
||
державне управління |
447,5 |
447,5 |
соціальний захист та соціальне забезпечення |
68,5 |
68,5 |
Надано безвідсоткових позик місцевим бюджетам |
0,0 |
0,0 |
Заборгованість за середньостроковими позиками |
1 885,5 |
1 885,5 |
Інформація | ||
про надходження і використання | ||
коштів державного та місцевих бюджетів | ||
станом на 01.01.2024 | ||
Володимирський район | тис.грн. | |
Показники | Надійшло | Касові видатки |
1 | 2 | 3 |
Видатки державного бюджету (за виключенням міжбюджетних трансфертів) | 12 528 008,5 | 12 528 008,5 |
в тому числі за напрямами: | ||
Cоціальний захист та соціальне забезпечення | 164 284,3 | 164 284,3 |
з них: | ||
Підтримка малозабезпечених сімей | 30 648,6 | 30 648,6 |
Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини | 72 536,8 | 72 536,8 |
Соціальний захист дітей та сім’ ї | 60 164,4 | 60 164,4 |
Соціальний захист осіб з інвалідністю | 846,9 | 846,9 |
Грошова допомога військовослужбовцям | 154 246,4 | 154 246,4 |
Доходи місцевих бюджетів (усього) | 3 171,0 | |
з них : доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 232,4 | |
міжбюджетні трансферти (дотації, субвенції) | 2 938,6 | |
Видатки місцевих бюджетів | 3 153,8 | 3 153,8 |
в тому числі за напрямами: | ||
державне управління | 1 764,9 | 1 764,9 |
соціальний захист та соціальне забезпечення | 1 102,1 | 1 102,1 |
Надано безвідсоткових позик місцевим бюджетам | 0,0 | 0,0 |
Заборгованість за середньостроковими позиками | 1 885,5 | 1 885,5 |
Інформація | ||
про надходження і використання | ||
коштів державного та місцевих бюджетів | ||
станом на 01.10.2023 | ||
Володимирський район | тис.грн. | |
Показники | Надійшло | Касові видатки |
1 | 2 | 3 |
Видатки державного бюджету (за виключенням міжбюджетних трансфертів) | 9 582 259,6 | 9 582 254,7 |
в тому числі за напрямами: | ||
Cоціальний захист та соціальне забезпечення | 122 172,7 | 122 172,7 |
з них: | ||
Підтримка малозабезпечених сімей | 22 385,1 | 22 385,1 |
Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини | 54 243,7 | 54 243,7 |
Соціальний захист дітей та сім’ ї | 45 140,1 | 45 140,1 |
Грошова допомога військовослужбовцям | 100 954,5 | 100 954,5 |
Доходи місцевих бюджетів (усього) | 2 649,3 | |
з них : доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 223,7 | |
міжбюджетні трансферти (дотації, субвенції) | 2 425,6 | |
Видатки місцевих бюджетів | 2 347,0 | 2 347,0 |
в тому числі за напрямами: | ||
державне управління | 1 095,7 | 1 095,7 |
соціальний захист та соціальне забезпечення | 1 101,4 | 1 101,4 |
Надано безвідсоткових позик місцевим бюджетам | 0,0 | 0,0 |
Заборгованість за середньостроковими позиками | 1 885,5 | 1 885,5 |
Інформація | ||
про надходження і використання | ||
коштів державного та місцевих бюджетів | ||
станом на 01.07.2023 | ||
Володимирський район | тис.грн. | |
Показники | Надійшло | Касові видатки |
1 | 2 | 3 |
Видатки державного бюджету (за виключенням міжбюджетних трансфертів) | 6 482 274,5 | 6 482 274,0 |
в тому числі за напрямами: | ||
Cоціальний захист та соціальне забезпечення | 82 045,8 | 82 045,8 |
з них: | ||
Підтримка малозабезпечених сімей | 15 606,6 | 15 606,6 |
Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини | 35 896,0 | 35 896,0 |
Соціальний захист дітей та сім’ ї | 30 326,7 | 30 326,7 |
Грошова допомога військовослужбовцям | 69 466,1 | 69 466,1 |
Доходи місцевих бюджетів (усього) | 1 038,5 | |
з них : доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 43,9 | |
міжбюджетні трансферти (дотації, субвенції) | 994,6 | |
Видатки місцевих бюджетів | 905,6 | 905,6 |
в тому числі за напрямами: | ||
державне управління | 698,8 | 698,8 |
соціальний захист та соціальне забезпечення | 82,1 | 82,1 |
Надано безвідсоткових позик місцевим бюджетам | 0,0 | 0,0 |
Заборгованість за середньостроковими позиками | 1 885,5 | 1 885,5 |
Інформація | ||
про надходження і використання | ||
коштів державного та місцевих бюджетів | ||
станом на 01.01.2022 | ||
Володимир-Волинський район | тис.грн. | |
Показники | Надійшло | Касові видатки |
1 | 2 | 3 |
Видатки державного бюджету (за виключенням міжбюджетних трансфертів) | 1 753 819,2 | 1 753 819,2 |
в тому числі за напрямами: | ||
Cоціальний захист та соціальне забезпечення | 244 701,1 | 244 701,1 |
з них: | ||
- виплата деяких видів допомог,компенсацій,грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 155 805,3 | 155 805,3 |
-виплати пільг і житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг | 84 038,0 | 84 038,0 |
-щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та соціальна допомога особам,які мають особливі заслуги перед Батьківщиною | 2 596,6 | 2 596,6 |
-виплата допомоги на реабілітацію дітей з інвалідністю | 661,3 | 661,3 |
- виплати потерпілим від Чорнобильської катастрофи | 369,6 | 369,6 |
- щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання | 240,9 | 240,9 |
- заходи із соціальної ,трудової та професійної реабілітації інвалідів | 279,9 | 279,9 |
Грошова допомога учасникам ООС та військовослужбовцям | 13 424,0 | 13 424,0 |
Доходи місцевих бюджетів (усього) | 1 006,8 | |
з них : доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 124,0 | |
міжбюджетні трансферти (дотації, субвенції) | 882,8 | |
Видатки місцевих бюджетів | 4 345,9 | 4 345,9 |
в тому числі за напрямами: | ||
освіта | 399,1 | 399,1 |
охорона здоров'я | 0,0 | 0,0 |
соціальний захист та соціальне забезпечення | 779,3 | 779,3 |
будівництво, ремонт та утримання комунальних доріг | 0,0 | 0,0 |
Надано безвідсоткових позик місцевим бюджетам | 0,0 | 0,0 |
Заборгованість за середньостроковими позиками | 1 885,5 | 1 885,5 |
Відшкодовано податку на додану вартість – 0,00 тис.грн. |
До уваги розпорядників та одержувачів бюджетних коштів! Відповідно до Регламенту роботи органів Державної казначейської служби України Волинської області у період завершення бюджетного 2021 року та початку 2022 року визначено: 30 грудня 2021 року — останній день здійснення платежів за видатками у 2021 році. Тому, просимо до 28 грудня 2021 року (включно) подати усі документи для своєчасного опрацювання працівниками управління та забезпечення проведення платежів у поточному році. 31 грудня 2021 року — управління працює без клієнтів. 3 січня 2022 року — управління працює без клієнтів. 4 січня 2022 року — управління працює у звичайному режимі.
Інформація |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
про надходження і використання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коштів державного та місцевих бюджетів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
станом на 01.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Володимир-Волинський район | тис.грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показники | Надійшло | Касові видатки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видатки державного бюджету (за виключенням міжбюджетних трансфертів) | 1 342 372,0 | 1 342 372,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тому числі за напрямами: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cоціальний захист та соціальне забезпечення | 75 450,0 | 75 450,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- виплата деяких видів допомог,компенсацій,грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 54 817,4 | 54 817,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-виплати пільг і житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг | 17 156,4 | 17 156,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та соціальна допомога особам,які мають особливі заслуги перед Батьківщиною | 1 230,7 | 1 230,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-виплата допомоги на дітей фізичним особам-підприемцам ,які обрали спрощену систему оподаткування ,за рахунок коштів,які виделені із фонду боротьби з ГРХ | 579,6 | 579,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- виплати потерпілим від Чорнобильської катастрофи | 139,2 | 139,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання | 145,3 | 145,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- заходи із соціальної ,трудової та професійної реабілітації інвалідів | 1 023,3 | 1 023,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грошова допомога учасникам ООС та військовослужбовцям | 17 123,3 | 17 123,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходи місцевих бюджетів (усього) | 4099,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з них : доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 531,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
міжбюджетні трансферти (дотації, субвенції) | 3567,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видатки місцевих бюджетів | 4534,0 | 4534,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тому числі за напрямами: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
освіта | 118,1 | 118,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
охорона здоров'я | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
соціальний захист та соціальне забезпечення | 405,6 | 405,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
будівництво, ремонт та утримання комунальних доріг | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надано безвідсоткових позик місцевим бюджетам | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заборгованість за середньостроковими позиками | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відшкодовано податку на додану вартість – 9170,3 тис.грн. |
До уваги платників податків, зборів, платежів, інших надходжень та платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) повідомляє, що відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», та до статті 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (зі змінами та доповненнями) з 01.01.2021 запроваджуються нові рахунки для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів та зарахування коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ).
Звертаємо увагу платників податків, що з метою належної і своєчасної сплати податків, зборів, ЄСВ та мінімізації нез’ясованих надходжень, Казначейство просить терміново звернутися до органів Державної податкової служби України за місцем реєстрації для отримання нових реквізитів рахунків.
При цьому Казначейство наголошує, що кошти, сплачені платниками на старі рахунки по зарахуванню податків, зборів та ЄСВ, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.
ВАЖЛИВО!!!
Шановні клієнти управління Казначейства
Володимир-Волинське управління Державної казначейської служби України Волинської області повідомляє, що 30 грудня 2020 року є останнім днем для роботи з клієнтами у 2020 році. Тому просимо для успішного завершення бюджетного року до 16:00 год 29 грудня 2020 року провести усі розрахунки з кредиторами, завершити подання платіжних доручень за зареєстрованими бюджетними та фінансовими зобов'язаннями 2020 року!
У 2021 році робота з клієнтами розпочинається 04 січня 2021 року.
Інформація про надходження і використання
ідшкодовано податку на додану вартість - 6526,5 тис.грн.
З 3 серпня змінюється режим операційного дня для сплати податків Відповідно до «Технологічного регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України» затвердженого Рішенням Правління Національного банку України від 25.02.2020 №142 (зі змінами), Державна казначейська служба України з метою створення сприятливих умов для платників податків, зборів та інших платежів до бюджетів, повідомляє, що з 03.08.2020 року учасник системи електронних платежів НБУ Казначейство ЕАП (код банку 899998) буде працювати в режимі 23/7. А також, згідно пункту 1 Рішення правління Національного банку України «Дата банківського дня в системі електронних платежів у робочі дні за п’ятиденного робочого тижня відповідатиме календарній даті, а у вихідні дні, святкові та неробочі дні, визначені законодавством України – календарній даті першого робочого (операційного) дня після них». За інформацією Державної казначейської служби України
Інформація |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
про надходження і використання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коштів державного та місцевих бюджетів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
станом на 01.01.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Володимир-Волинський район | тис.грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показники | Надійшло | Касові видатки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видатки державного бюджету (за виключенням міжбюджетних трансфертів) | 983 239,9 | 983 239,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тому числі за напрямами: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cоціальний захист та соціальне забезпечення | 6 501,8 | 6 501,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- виплати потерпілим від Чорнобильської катастрофи | 136,4 | 136,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання | 169,9 | 169,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
